Ackerlandpreise Brandenburg
In Brandenburg liegt der Acker-Bodenrichtwert aktuell im Schnitt bei rund 10.675 €/ha — -71,2 % unter dem Schnitt der erfassten Länder. Über die 16 erfassten Landkreise reicht die Spanne von 3.400 €/ha (Frankfurt (Oder)) bis 20.700 €/ha (Uckermark).
Preisentwicklung je Landkreis
| Landkreis | Vorjahre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ggü. Vj. | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UckermarkLandkreis | ⋯ | 19.000 | 19.000 | 19.300 | 20.700 | 21.000 | 20.300 | 20.700 | 20.700 | -1,5 % | |
| Ostprignitz-RuppinLandkreis | ⋯ | 13.800 | 15.000 | 15.300 | 17.000 | 17.300 | 16.800 | 17.300 | 17.300 | 0,0 % | |
| HavellandLandkreis | ⋯ | 11.400 | 12.900 | 15.400 | 17.400 | 16.200 | 15.600 | 16.600 | 16.800 | +1,2 % | |
| Märkisch-OderlandLandkreis | ⋯ | 14.000 | 13.700 | 14.700 | 14.300 | 15.000 | 14.700 | 14.300 | 14.700 | +2,6 % | |
| PotsdamKreisfreie Stadt | ⋯ | 10.000 | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 11.000 | 14.000 | +27,3 % | |
| BarnimLandkreis | ⋯ | 11.300 | 12.500 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 13.000 | 14.000 | +1,8 % | |
| Potsdam-MittelmarkLandkreis | ⋯ | 8.000 | 10.400 | 8.500 | 10.500 | 11.500 | 10.500 | 12.000 | 12.000 | +3,7 % | |
| PrignitzLandkreis | ⋯ | — | — | — | — | — | — | — | — | -10,7 % | |
| Teltow-FlämingLandkreis | ⋯ | 8.000 | 8.600 | 8.700 | 9.100 | 9.600 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | +0,2 % | |
| Dahme-SpreewaldLandkreis | ⋯ | 8.600 | 8.400 | 9.000 | 9.600 | 9.900 | 10.000 | 9.400 | 9.900 | +5,1 % | |
| Oberspreewald-LausitzLandkreis | ⋯ | 5.600 | 6.300 | 6.700 | 7.600 | 7.400 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | +1,2 % | |
| Elbe-ElsterLandkreis | ⋯ | 5.600 | 5.500 | 5.600 | 6.300 | 6.300 | 6.700 | 6.400 | 6.400 | +3,4 % | |
| Spree-NeißeLandkreis | ⋯ | 5.300 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 6.200 | 6.500 | +4,9 % | |
| CottbusKreisfreie Stadt | ⋯ | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.700 | 5.900 | 6.200 | 6.500 | 6.100 | -6,2 % | |
| OberhavelLandkreis | ⋯ | — | — | — | — | — | — | — | — | n. v. | — |
| Frankfurt (Oder)Kreisfreie Stadt | ⋯ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 % | |
| Brandenburg an der HavelKreisfreie Stadt | ⋯ | — | — | — | — | — | — | — | — | n. v. | — |
| Oder-SpreeLandkreis | ⋯ | — | — | — | — | — | — | — | — | n. v. | — |
Ackerlandpreise in Brandenburg
In Brandenburg kostet ein Hektar Ackerland aktuell im Durchschnitt rund 10.675 €/ha (Quelle: BORIS) — das liegt -71,2 % unter dem Bundesschnitt. Über die 16 Landkreise reicht die Spanne von 3.400 €/ha im Frankfurt (Oder) bis 20.700 €/ha im Uckermark.
Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Bodenrichtwerte in Brandenburg im Mittel um +2,2 % verändert. Mit dem Umschalter oben wechseln Sie zwischen aktuellem Bodenrichtwert und der Veränderung gegenüber dem Vorjahr.
Bodenrichtwert für landwirtschaftliche Flächen in Brandenburg
Die Bodenrichtwerte für landwirtschaftliche Flächen in Brandenburg ermittelt der zuständige Gutachterausschuss; veröffentlicht werden sie über das BORIS-Portal von Brandenburg bzw. das Geoportal. Sie sind ein guter Orientierungswert — der konkrete Kaufpreis hängt zusätzlich von der Ackerzahl und der Lage des einzelnen Flurstücks ab.
Flurwert kombiniert Bodenrichtwert und Bodenschätzung und liefert so eine flurstückgenaue Wert-Indikation für jede Fläche in Brandenburg — mit nachvollziehbarem Rechenweg.
Häufige Fragen
Werte aus amtlichen Acker-Bodenrichtwerten abgeleitet (€/ha), wo verfügbar. Geometrie: © GeoBasis-DE / BKG (dl-de/by-2.0).