Ackerlandpreise Landkreis Main-Taunus-Kreis
Der Acker-Bodenrichtwert im Landkreis Main-Taunus-Kreis (Hessen) liegt aktuell bei rund 52.600 €/ha — über dem Hessen-Schnitt (+81,8 %) und über dem Schnitt der erfassten Länder (+41,9 %). Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +4,5 %.
Preisentwicklung je Landkreis
| Landkreis | 2020 | 2022 | 2024 | ggü. Vj. | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am MainKreisfreie Stadt | 110.500 | 116.500 | 116.500 | 0,0 % | |
| WiesbadenKreisfreie Stadt | 46.000 | 53.500 | 53.100 | +5,6 % | |
| Main-Taunus-KreisLandkreis | 49.800 | 50.000 | 52.600 | +4,5 % | |
| Offenbach am MainKreisfreie Stadt | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,0 % | |
| OffenbachLandkreis | 49.200 | 48.500 | 50.000 | +3,4 % | |
| DarmstadtKreisfreie Stadt | 40.000 | 40.000 | 43.600 | +8,9 % | |
| HochtaunuskreisLandkreis | 38.200 | 38.600 | 39.000 | -0,1 % | |
| KasselKreisfreie Stadt | 29.500 | 21.400 | 33.800 | +60,3 % | |
| Groß-GerauLandkreis | 31.200 | 31.900 | 33.200 | +4,1 % | |
| Darmstadt-DieburgLandkreis | 24.900 | 26.100 | 28.400 | +8,8 % | |
| Rheingau-Taunus-KreisLandkreis | 21.200 | 21.400 | 26.200 | +37,6 % | |
| WetteraukreisLandkreis | 20.700 | 21.100 | 23.900 | +16,8 % | |
| BergstraßeLandkreis | 19.300 | 20.300 | 22.000 | +7,4 % | |
| KasselLandkreis | 14.900 | 16.400 | 19.300 | +26,6 % | |
| FuldaLandkreis | 15.800 | 16.400 | 18.700 | +15,1 % | |
| Schwalm-Eder-KreisLandkreis | 13.600 | 13.900 | 16.000 | +19,9 % | |
| Main-Kinzig-KreisLandkreis | 13.200 | 13.300 | 15.300 | +16,3 % | |
| Waldeck-FrankenbergLandkreis | 12.200 | 13.300 | 15.000 | +14,2 % | |
| GießenLandkreis | 12.200 | 12.900 | 13.400 | +5,2 % | |
| OdenwaldkreisLandkreis | 11.900 | 12.800 | 13.300 | +4,3 % | |
| Limburg-WeilburgLandkreis | 12.200 | 12.600 | 12.800 | +2,3 % | |
| Marburg-BiedenkopfLandkreis | 11.400 | 11.900 | 12.100 | +1,9 % | |
| Hersfeld-RotenburgLandkreis | 9.700 | 9.300 | 11.600 | +31,5 % | |
| Werra-Meißner-KreisLandkreis | 9.200 | 10.100 | 11.200 | +13,1 % | |
| VogelsbergkreisLandkreis | 9.000 | 9.500 | 10.800 | +15,4 % | |
| Lahn-Dill-KreisLandkreis | 9.500 | 10.100 | 10.300 | +2,2 % |
Ackerlandpreise im Landkreis Main-Taunus-Kreis
Im Landkreis Main-Taunus-Kreis (Hessen) kostet ein Hektar Ackerland aktuell rund 52.600 €/ha (Quelle: BORIS). Das liegt +81,8 % über dem Schnitt von Hessen und +41,9 % über dem Bundesdurchschnitt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Bodenrichtwert um +4,5 % verändert.
Der tatsächliche Preis eines einzelnen Flurstücks im Main-Taunus-Kreis hängt vor allem von der Ackerzahl (Bodengüte), dem Zuschnitt und der lokalen Nachfrage ab und kann deutlich vom Durchschnitt abweichen.
Bodenrichtwert und Bodengüte im Main-Taunus-Kreis
Wie hoch der Wert einer Fläche im Main-Taunus-Kreis ausfällt, bestimmt maßgeblich die Bodenschätzung: Die Ackerzahl bewertet die Ertragsfähigkeit des Bodens. Den amtlichen Bodenrichtwert für Main-Taunus-Kreis veröffentlicht der Gutachterausschuss über das BORIS-Portal von Hessen.
Flurwert verknüpft Bodenrichtwert und Ackerzahl und berechnet daraus flurstückgenau eine Wert-Indikation für jede Fläche im Main-Taunus-Kreis — mit transparentem Rechenweg, statt nur mit dem Kreis-Durchschnitt zu arbeiten.
Häufige Fragen
Was ist Ihr konkretes Flurstück wert?
Der Kreis-Durchschnitt sagt wenig über Ihr Stück Land — bewerten Sie es flurstückgenau.
Jetzt Flurstück bewertenWerte aus amtlichen Acker-Bodenrichtwerten abgeleitet (€/ha), wo verfügbar. Geometrie: © GeoBasis-DE / BKG (dl-de/by-2.0).