Ackerlandpreise Kreisfreie Stadt Suhl
Der Acker-Bodenrichtwert im Kreisfreie Stadt Suhl (Thüringen) liegt aktuell bei rund 4.700 €/ha — unter dem Thüringen-Schnitt (-60,3 %) und unter dem Schnitt der erfassten Länder (-87,3 %). Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +5,6 %.
Preisentwicklung je Landkreis
| Landkreis | Vorjahre | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 2026 | ggü. Vj. | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenburger LandLandkreis | ⋯ | 11.100 | 16.300 | 19.400 | 22.400 | 24.100 | 23.900 | 24.200 | 24.900 | +2,8 % | |
| GeraKreisfreie Stadt | ⋯ | 7.100 | 11.100 | 14.400 | 15.700 | 16.900 | 16.900 | 17.800 | 18.600 | +14,3 % | |
| ErfurtKreisfreie Stadt | ⋯ | 6.800 | 9.300 | 10.000 | 11.900 | 13.400 | 14.200 | 14.800 | 15.700 | +5,8 % | |
| Unstrut-Hainich-KreisLandkreis | ⋯ | 5.300 | 7.300 | 9.800 | 10.600 | 12.100 | 12.700 | 14.100 | 15.400 | +9,5 % | |
| SömmerdaLandkreis | ⋯ | 5.900 | 7.800 | 10.400 | 12.900 | 14.000 | 14.500 | 14.700 | 15.300 | +4,1 % | |
| GreizLandkreis | ⋯ | 6.100 | 9.400 | 11.200 | 13.000 | 13.800 | 13.700 | 14.200 | 15.200 | +7,2 % | |
| WeimarKreisfreie Stadt | ⋯ | 5.100 | 6.700 | 9.000 | 11.300 | 12.000 | 12.400 | 12.900 | 13.800 | +7,0 % | |
| GothaLandkreis | ⋯ | 5.100 | 7.300 | 8.900 | 10.100 | 12.200 | 12.700 | 13.200 | 13.700 | +4,0 % | |
| Weimarer LandLandkreis | ⋯ | 4.500 | 6.400 | 8.600 | 10.700 | 11.600 | 11.900 | 12.500 | 13.200 | +5,4 % | |
| KyffhäuserkreisLandkreis | ⋯ | 6.000 | 8.500 | 10.300 | 11.300 | 12.100 | 12.600 | 13.400 | 13.800 | +4,0 % | |
| EichsfeldLandkreis | ⋯ | 5.500 | 6.800 | 8.600 | 9.100 | 9.700 | 10.100 | 10.800 | 11.400 | +5,2 % | |
| NordhausenLandkreis | ⋯ | 6.100 | 9.200 | 11.000 | 11.600 | 12.600 | 13.000 | 13.800 | 14.300 | +8,1 % | |
| JenaKreisfreie Stadt | ⋯ | 3.800 | 5.800 | 6.900 | 8.600 | 9.900 | 9.800 | 10.000 | 10.000 | +0,4 % | |
| SonnebergLandkreis | ⋯ | 6.800 | 7.000 | 7.400 | 7.700 | 8.200 | 8.900 | 9.500 | 10.700 | +8,8 % | |
| Saale-Holzland-KreisLandkreis | ⋯ | 4.000 | 4.200 | 4.500 | 7.000 | 8.900 | 8.800 | 9.100 | 9.900 | +10,4 % | |
| Saale-Orla-KreisLandkreis | ⋯ | 4.800 | 5.100 | 5.800 | 7.600 | 9.300 | 9.400 | 9.300 | 9.800 | +6,2 % | |
| Ilm-KreisLandkreis | ⋯ | 4.000 | 4.700 | 5.800 | 6.500 | 7.300 | 8.000 | 8.800 | 9.500 | +8,3 % | |
| HildburghausenLandkreis | ⋯ | 4.000 | 4.300 | 5.300 | 5.500 | 6.100 | 6.600 | 7.300 | 7.900 | +9,3 % | |
| Schmalkalden-MeiningenLandkreis | ⋯ | 3.900 | 4.300 | 5.000 | 5.300 | 5.800 | 6.500 | 6.800 | 7.500 | +8,2 % | |
| Saalfeld-RudolstadtLandkreis | ⋯ | 3.300 | 3.700 | 4.600 | 4.800 | 5.500 | 6.000 | 6.700 | 7.200 | +9,5 % | |
| WartburgkreisLandkreis | ⋯ | 3.300 | 4.100 | 4.000 | 4.900 | 5.800 | 6.100 | 6.000 | 6.200 | +3,2 % | |
| SuhlKreisfreie Stadt | ⋯ | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.400 | 5.500 | 6.000 | 7.000 | +5,6 % |
Ackerlandpreise im Kreisfreie Stadt Suhl
Im Kreisfreie Stadt Suhl (Thüringen) kostet ein Hektar Ackerland aktuell rund 4.700 €/ha (Quelle: BORIS). Das liegt -60,3 % unter dem Schnitt von Thüringen und -87,3 % unter dem Bundesdurchschnitt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Bodenrichtwert um +5,6 % verändert.
Der tatsächliche Preis eines einzelnen Flurstücks im Suhl hängt vor allem von der Ackerzahl (Bodengüte), dem Zuschnitt und der lokalen Nachfrage ab und kann deutlich vom Durchschnitt abweichen.
Bodenrichtwert und Bodengüte im Suhl
Wie hoch der Wert einer Fläche im Suhl ausfällt, bestimmt maßgeblich die Bodenschätzung: Die Ackerzahl bewertet die Ertragsfähigkeit des Bodens. Den amtlichen Bodenrichtwert für Suhl veröffentlicht der Gutachterausschuss über das BORIS-Portal von Thüringen.
Flurwert verknüpft Bodenrichtwert und Ackerzahl und berechnet daraus flurstückgenau eine Wert-Indikation für jede Fläche im Suhl — mit transparentem Rechenweg, statt nur mit dem Kreis-Durchschnitt zu arbeiten.
Häufige Fragen
Was ist Ihr konkretes Flurstück wert?
Der Kreis-Durchschnitt sagt wenig über Ihr Stück Land — bewerten Sie es flurstückgenau.
Jetzt Flurstück bewertenWerte aus amtlichen Acker-Bodenrichtwerten abgeleitet (€/ha), wo verfügbar. Geometrie: © GeoBasis-DE / BKG (dl-de/by-2.0).