Pachtpreise Hessen
In Hessen liegt das durchschnittliche Pachtentgelt aktuell bei rund 207 €/ha je Hektar landwirtschaftlicher Fläche (pro Jahr) — das ist -42,0 % unter dem Bundesschnitt. Im bundesweiten Vergleich belegt Hessen Platz 12 von 16.
Hessen im Ländervergleich
Ø Pachtentgelt je ha landwirtschaftlicher Fläche — Flächenart über die Tabs wählen; ein anderes Bundesland anklicken.
Pachtentgelt je Bundesland
| Bundesland | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 | 2023 | ggü. Vorperiode | Entwicklung | Neupacht 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 337 | 385 | 452 | 518 | 560 | +8,1 % | 655 | |
| Niedersachsen | 307 | 376 | 460 | 514 | 548 | +6,6 % | 646 | |
| Schleswig-Holstein | 294 | 363 | 428 | 460 | 479 | +4,1 % | 514 | |
| Bayern | 251 | 290 | 338 | 379 | 415 | +9,5 % | 525 | |
| Hamburg | 227 | 240 | 254 | 294 | 332 | +12,9 % | 551 | |
| Sachsen-Anhalt | 198 | 231 | 278 | 308 | 323 | +4,9 % | 401 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 152 | 202 | 245 | 288 | 305 | +5,9 % | 339 | |
| Rheinland-Pfalz | 199 | 214 | 233 | 260 | 290 | +11,5 % | 356 | |
| Baden-Württemberg | 197 | 216 | 237 | 259 | 274 | +5,8 % | 389 | |
| Bremen | — | 175 | 210 | 210 | 234 | +11,4 % | 105 | |
| Sachsen | 128 | 146 | 173 | 197 | 214 | +8,6 % | 230 | |
| Hessen | 148 | 153 | 176 | 195 | 207 | +6,2 % | 262 | |
| Thüringen | 130 | 144 | 166 | 183 | 195 | +6,6 % | 214 | |
| Brandenburg | 98 | 121 | 145 | 171 | 185 | +8,2 % | 199 | |
| Berlin | — | 155 | 154 | 146 | 155 | +6,2 % | 63 | |
| Saarland | 86 | 89 | 92 | 94 | 99 | +5,3 % | 93 |
Pachtpreise in Hessen
In Hessen liegt das durchschnittliche Pachtentgelt aktuell bei rund 207 €/ha je Hektar landwirtschaftlicher Fläche und Jahr (Quelle: Destatis) — -42,0 % unter dem Bundesschnitt. Im bundesweiten Vergleich belegt Hessen Platz 12 von 16. Ackerland wird in Hessen mit 257 €/ha höher verpachtet als Dauergrünland (112 €/ha). Neu abgeschlossene Ackerpachten (Neupacht) liegen bei rund 322 €/ha.
Das Pachtniveau in Hessen spiegelt Bodengüte, regionale Nachfrage und Flächenangebot wider. Den Wert einer konkreten Fläche bestimmt zusätzlich die Ackerzahl des einzelnen Flurstücks — flurstückgenau ermittelbar mit Flurwert.
Häufige Fragen
Was bringt Ihre Fläche in Hessen an Pacht?
Der Landes-Durchschnitt sagt wenig über Ihr Flurstück — ermitteln Sie Wert und Ertrag flurstückgenau.
Jetzt Fläche bewertenDatenquelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Agrarstrukturerhebung/Landwirtschaftszählung — Pachtentgelte je ha nach Flächenart: Bestand 2010–2023 (Genesis 41141-0110), Neupacht 2023 (Statistischer Bericht „Eigentums- und Pachtverhältnisse", Tabelle 41121-0405) — dl-de/by-2.0. Geometrie: © GeoBasis-DE / BKG (dl-de/by-2.0).