Waldpreise Landkreis Bergstraße
Der Waldboden-Bodenrichtwert im Landkreis Bergstraße (Hessen) liegt aktuell bei rund 8.500 €/ha (nur Bodenwert, ohne Bestand) — unter dem Hessen-Schnitt (-31,8 %).
Preisentwicklung je Landkreis
| Landkreis | 2020 | 2022 | 2024 | ggü. Vj. | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|---|
| HochtaunuskreisLandkreis | 60.900 | 60.900 | 61.000 | +2,4 % | |
| Frankfurt am MainKreisfreie Stadt | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0,0 % | |
| Offenbach am MainKreisfreie Stadt | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0,0 % | |
| OffenbachLandkreis | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0,0 % | |
| Main-Taunus-KreisLandkreis | 10.000 | 10.000 | 11.000 | +10,0 % | |
| Darmstadt-DieburgLandkreis | 8.900 | 10.400 | 10.400 | -0,3 % | |
| Groß-GerauLandkreis | 8.500 | 9.900 | 9.900 | 0,0 % | |
| BergstraßeLandkreis | 6.900 | 8.900 | 8.500 | -5,5 % | |
| OdenwaldkreisLandkreis | 6.000 | 8.000 | 7.500 | -6,3 % | |
| WetteraukreisLandkreis | 5.400 | 5.400 | 7.100 | +37,2 % | |
| KasselKreisfreie Stadt | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0,0 % | |
| Main-Kinzig-KreisLandkreis | 5.700 | 5.700 | 6.800 | +32,1 % | |
| Lahn-Dill-KreisLandkreis | 5.000 | 5.500 | 6.000 | +9,1 % | |
| Limburg-WeilburgLandkreis | 4.000 | 5.000 | 6.000 | +20,2 % | |
| GießenLandkreis | 4.500 | 5.000 | 5.500 | +10,0 % | |
| Marburg-BiedenkopfLandkreis | 5.100 | 5.000 | 5.500 | +9,7 % | |
| FuldaLandkreis | 4.500 | 4.500 | 5.000 | +11,1 % | |
| KasselLandkreis | 3.500 | 4.500 | 5.000 | +11,1 % | |
| Waldeck-FrankenbergLandkreis | 4.200 | 4.800 | 5.000 | +4,3 % | |
| Hersfeld-RotenburgLandkreis | 4.000 | 4.000 | 4.500 | +12,5 % | |
| Schwalm-Eder-KreisLandkreis | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0,0 % | |
| VogelsbergkreisLandkreis | 3.500 | 3.500 | 4.000 | +14,3 % | |
| Werra-Meißner-KreisLandkreis | 3.000 | 3.000 | 3.500 | +16,6 % | |
| DarmstadtKreisfreie Stadt | — | — | — | n. v. | — |
| WiesbadenKreisfreie Stadt | — | — | — | n. v. | — |
| Rheingau-Taunus-KreisLandkreis | — | — | — | n. v. | — |
Waldpreise im Landkreis Bergstraße
Im Landkreis Bergstraße (Hessen) liegt der Waldboden-Bodenrichtwert aktuell bei rund 8.500 €/ha (Quelle: BORIS) — reiner Bodenwert ohne Bestand. Das liegt -31,8 % unter dem Schnitt von Hessen und +55,8 % über dem Schnitt der erfassten Länder. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Bodenrichtwert um -5,5 % verändert.
Der tatsächliche Waldwert im Bergstraße liegt in der Regel höher: Hinzu kommt der Bestandswert (Wert des aufstehenden Holzes), der von Baumart, Alter und Vorrat abhängt und gesondert bewertet wird.
Wald-Bodenrichtwert und Bodenwert im Bergstraße
Den amtlichen Wald-Bodenrichtwert für Bergstraße veröffentlicht der Gutachterausschuss über das BORIS-Portal von Hessen. Flurwert ordnet ihn flurstückgenau zu und berechnet eine Bodenwert-Indikation mit transparentem Rechenweg — statt nur mit dem Kreis-Durchschnitt zu arbeiten.
Häufige Fragen
Was ist Ihre konkrete Waldfläche wert?
Der Kreis-Durchschnitt sagt wenig über Ihr Stück Wald — bewerten Sie es flurstückgenau.
Jetzt Waldfläche bewertenWerte aus amtlichen Wald-Bodenrichtwerten abgeleitet (€/ha, nur Bodenwert), wo verfügbar. Geometrie: © GeoBasis-DE / BKG (dl-de/by-2.0).