Waldpreise Landkreis Burgenlandkreis
Der Waldboden-Bodenrichtwert im Landkreis Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) liegt aktuell bei rund 2.400 €/ha (nur Bodenwert, ohne Bestand) — über dem Sachsen-Anhalt-Schnitt (+0,3 %).
Preisentwicklung je Landkreis
| Landkreis | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | ggü. Vj. | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altmarkkreis SalzwedelLandkreis | 1.200 | 1.600 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | +0,3 % | |
| HarzLandkreis | 1.900 | 2.000 | 2.800 | 2.400 | 2.700 | +12,7 % | |
| Mansfeld-SüdharzLandkreis | 1.500 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.700 | +5,9 % | |
| SalzlandkreisLandkreis | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.600 | 2.700 | +3,8 % | |
| BurgenlandkreisLandkreis | 1.400 | 1.600 | 2.600 | 2.000 | 2.400 | +20,0 % | |
| SaalekreisLandkreis | 1.300 | 1.500 | 2.700 | 2.000 | 2.400 | +20,0 % | |
| Jerichower LandLandkreis | 1.800 | 1.900 | 2.700 | 2.200 | 2.300 | +8,5 % | |
| BördeLandkreis | 1.700 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.200 | -8,4 % | |
| StendalLandkreis | 1.100 | 1.300 | 2.000 | 1.900 | 2.200 | +17,1 % | |
| WittenbergLandkreis | 1.400 | 1.800 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | +3,1 % | |
| Dessau-RoßlauKreisfreie Stadt | 1.500 | 1.900 | 2.600 | 2.000 | 2.100 | +5,0 % | |
| Anhalt-BitterfeldLandkreis | 1.500 | 1.800 | 2.300 | 2.100 | 2.100 | +2,5 % | |
| Halle (Saale)Kreisfreie Stadt | — | — | — | — | — | n. v. | — |
| MagdeburgKreisfreie Stadt | — | — | — | — | — | n. v. | — |
Waldpreise im Landkreis Burgenlandkreis
Im Landkreis Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) liegt der Waldboden-Bodenrichtwert aktuell bei rund 2.400 €/ha (Quelle: BORIS) — reiner Bodenwert ohne Bestand. Das liegt +0,3 % über dem Schnitt von Sachsen-Anhalt und -56,0 % unter dem Schnitt der erfassten Länder. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Bodenrichtwert um +20,0 % verändert.
Der tatsächliche Waldwert im Burgenlandkreis liegt in der Regel höher: Hinzu kommt der Bestandswert (Wert des aufstehenden Holzes), der von Baumart, Alter und Vorrat abhängt und gesondert bewertet wird.
Wald-Bodenrichtwert und Bodenwert im Burgenlandkreis
Den amtlichen Wald-Bodenrichtwert für Burgenlandkreis veröffentlicht der Gutachterausschuss über das BORIS-Portal von Sachsen-Anhalt. Flurwert ordnet ihn flurstückgenau zu und berechnet eine Bodenwert-Indikation mit transparentem Rechenweg — statt nur mit dem Kreis-Durchschnitt zu arbeiten.
Häufige Fragen
Was ist Ihre konkrete Waldfläche wert?
Der Kreis-Durchschnitt sagt wenig über Ihr Stück Wald — bewerten Sie es flurstückgenau.
Jetzt Waldfläche bewertenWerte aus amtlichen Wald-Bodenrichtwerten abgeleitet (€/ha, nur Bodenwert), wo verfügbar. Geometrie: © GeoBasis-DE / BKG (dl-de/by-2.0).