Waldpreise Sachsen-Anhalt
In Sachsen-Anhalt liegt der Waldboden-Bodenrichtwert aktuell im Schnitt bei rund 2.392 €/ha (nur Bodenwert, ohne Bestand). Über die 12 erfassten Landkreise reicht die Spanne von 2.100 €/ha (Dessau-Roßlau) bis 2.700 €/ha (Altmarkkreis Salzwedel).
Preisentwicklung je Landkreis
| Landkreis | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | ggü. Vj. | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altmarkkreis SalzwedelLandkreis | 1.200 | 1.600 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | +0,3 % | |
| HarzLandkreis | 1.900 | 2.000 | 2.800 | 2.400 | 2.700 | +12,7 % | |
| Mansfeld-SüdharzLandkreis | 1.500 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.700 | +5,9 % | |
| SalzlandkreisLandkreis | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.600 | 2.700 | +3,8 % | |
| BurgenlandkreisLandkreis | 1.400 | 1.600 | 2.600 | 2.000 | 2.400 | +20,0 % | |
| SaalekreisLandkreis | 1.300 | 1.500 | 2.700 | 2.000 | 2.400 | +20,0 % | |
| Jerichower LandLandkreis | 1.800 | 1.900 | 2.700 | 2.200 | 2.300 | +8,5 % | |
| BördeLandkreis | 1.700 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.200 | -8,4 % | |
| StendalLandkreis | 1.100 | 1.300 | 2.000 | 1.900 | 2.200 | +17,1 % | |
| WittenbergLandkreis | 1.400 | 1.800 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | +3,1 % | |
| Dessau-RoßlauKreisfreie Stadt | 1.500 | 1.900 | 2.600 | 2.000 | 2.100 | +5,0 % | |
| Anhalt-BitterfeldLandkreis | 1.500 | 1.800 | 2.300 | 2.100 | 2.100 | +2,5 % | |
| Halle (Saale)Kreisfreie Stadt | — | — | — | — | — | n. v. | — |
| MagdeburgKreisfreie Stadt | — | — | — | — | — | n. v. | — |
Waldpreise in Sachsen-Anhalt
In Sachsen-Anhalt liegt der Waldboden-Bodenrichtwert aktuell im Durchschnitt bei rund 2.392 €/ha (Quelle: BORIS) — der reine Bodenwert ohne Bestand, -56,2 % unter dem Schnitt der erfassten Länder. Über die 12 Landkreise reicht die Spanne von 2.100 €/ha im Dessau-Roßlau bis 2.700 €/ha im Altmarkkreis Salzwedel.
Der tatsächliche Waldwert in Sachsen-Anhalt liegt in der Regel höher: Zum Bodenwert kommt der Bestandswert (Wert des aufstehenden Holzes), der von Baumart, Alter und Vorrat abhängt und gesondert ermittelt wird. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Bodenrichtwerte im Mittel um +7,5 % verändert.
Wald-Bodenrichtwert in Sachsen-Anhalt
Die amtlichen Wald-Bodenrichtwerte für Sachsen-Anhalt ermittelt der zuständige Gutachterausschuss und veröffentlicht sie über das BORIS-Portal von Sachsen-Anhalt. Flurwert ordnet sie flurstückgenau zu und liefert eine Bodenwert-Indikation mit nachvollziehbarem Rechenweg — kein amtliches Gutachten.
Häufige Fragen
Werte aus amtlichen Wald-Bodenrichtwerten abgeleitet (€/ha, nur Bodenwert), wo verfügbar. Geometrie: © GeoBasis-DE / BKG (dl-de/by-2.0).