Ackerlandpreise Kreisfreie Stadt Cottbus
Der Acker-Bodenrichtwert im Kreisfreie Stadt Cottbus (Brandenburg) liegt aktuell bei rund 6.100 €/ha — unter dem Brandenburg-Schnitt (-42,9 %) und unter dem Schnitt der erfassten Länder (-83,5 %). Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -6,2 %.
Preisentwicklung je Landkreis
| Landkreis | Vorjahre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ggü. Vj. | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UckermarkLandkreis | ⋯ | 19.000 | 19.000 | 19.300 | 20.700 | 21.000 | 20.300 | 20.700 | 20.700 | -1,5 % | |
| Ostprignitz-RuppinLandkreis | ⋯ | 13.800 | 15.000 | 15.300 | 17.000 | 17.300 | 16.800 | 17.300 | 17.300 | 0,0 % | |
| HavellandLandkreis | ⋯ | 11.400 | 12.900 | 15.400 | 17.400 | 16.200 | 15.600 | 16.600 | 16.800 | +1,2 % | |
| Märkisch-OderlandLandkreis | ⋯ | 14.000 | 13.700 | 14.700 | 14.300 | 15.000 | 14.700 | 14.300 | 14.700 | +2,6 % | |
| PotsdamKreisfreie Stadt | ⋯ | 10.000 | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 11.000 | 14.000 | +27,3 % | |
| BarnimLandkreis | ⋯ | 11.300 | 12.500 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 13.000 | 14.000 | +1,8 % | |
| Potsdam-MittelmarkLandkreis | ⋯ | 8.000 | 10.400 | 8.500 | 10.500 | 11.500 | 10.500 | 12.000 | 12.000 | +3,7 % | |
| PrignitzLandkreis | ⋯ | — | — | — | — | — | — | — | — | -10,7 % | |
| Teltow-FlämingLandkreis | ⋯ | 8.000 | 8.600 | 8.700 | 9.100 | 9.600 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | +0,2 % | |
| Dahme-SpreewaldLandkreis | ⋯ | 8.600 | 8.400 | 9.000 | 9.600 | 9.900 | 10.000 | 9.400 | 9.900 | +5,1 % | |
| Oberspreewald-LausitzLandkreis | ⋯ | 5.600 | 6.300 | 6.700 | 7.600 | 7.400 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | +1,2 % | |
| Elbe-ElsterLandkreis | ⋯ | 5.600 | 5.500 | 5.600 | 6.300 | 6.300 | 6.700 | 6.400 | 6.400 | +3,4 % | |
| Spree-NeißeLandkreis | ⋯ | 5.300 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 6.200 | 6.500 | +4,9 % | |
| CottbusKreisfreie Stadt | ⋯ | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.700 | 5.900 | 6.200 | 6.500 | 6.100 | -6,2 % | |
| OberhavelLandkreis | ⋯ | — | — | — | — | — | — | — | — | n. v. | — |
| Frankfurt (Oder)Kreisfreie Stadt | ⋯ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 % | |
| Brandenburg an der HavelKreisfreie Stadt | ⋯ | — | — | — | — | — | — | — | — | n. v. | — |
| Oder-SpreeLandkreis | ⋯ | — | — | — | — | — | — | — | — | n. v. | — |
Ackerlandpreise im Kreisfreie Stadt Cottbus
Im Kreisfreie Stadt Cottbus (Brandenburg) kostet ein Hektar Ackerland aktuell rund 6.100 €/ha (Quelle: BORIS). Das liegt -42,9 % unter dem Schnitt von Brandenburg und -83,5 % unter dem Bundesdurchschnitt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Bodenrichtwert um -6,2 % verändert.
Der tatsächliche Preis eines einzelnen Flurstücks im Cottbus hängt vor allem von der Ackerzahl (Bodengüte), dem Zuschnitt und der lokalen Nachfrage ab und kann deutlich vom Durchschnitt abweichen.
Bodenrichtwert und Bodengüte im Cottbus
Wie hoch der Wert einer Fläche im Cottbus ausfällt, bestimmt maßgeblich die Bodenschätzung: Die Ackerzahl bewertet die Ertragsfähigkeit des Bodens. Den amtlichen Bodenrichtwert für Cottbus veröffentlicht der Gutachterausschuss über das BORIS-Portal von Brandenburg.
Flurwert verknüpft Bodenrichtwert und Ackerzahl und berechnet daraus flurstückgenau eine Wert-Indikation für jede Fläche im Cottbus — mit transparentem Rechenweg, statt nur mit dem Kreis-Durchschnitt zu arbeiten.
Häufige Fragen
Was ist Ihr konkretes Flurstück wert?
Der Kreis-Durchschnitt sagt wenig über Ihr Stück Land — bewerten Sie es flurstückgenau.
Jetzt Flurstück bewertenWerte aus amtlichen Acker-Bodenrichtwerten abgeleitet (€/ha), wo verfügbar. Geometrie: © GeoBasis-DE / BKG (dl-de/by-2.0).